Idaho property tax deadlines
10 sourced dates. 44 of 44 Idaho counties have at least one.
Idaho sets its dates in state law (Idaho Code title 63), so every county works the same way. You can pay the full bill by December 20, or pay half then and half by June 20. A half paid late gets a 2% charge plus 1% a month interest from January 1. Value appeals go to the county Board of Equalization by the fourth Monday in June.
Next state-wide date
Dec 20, 2026 in 58 days
Last day without penalty Pay in full or the first half kcgov.usOct 21
Next dates in every Idaho county
| County | Bills due | Last day without penalty | Appeal by | Exemption filing |
|---|---|---|---|---|
| Ada County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Adams County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Bannock County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Bear Lake County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Benewah County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Bingham County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Blaine County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Boise County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Bonner County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Bonneville County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Boundary County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Butte County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Camas County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Canyon County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Caribou County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Cassia County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Clark County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Clearwater County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Custer County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Elmore County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Franklin County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Fremont County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Gem County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Gooding County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Idaho County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Jefferson County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Jerome County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Kootenai County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 Sunkcgov.usOct 21 | Set by noticekcgov.usOct 21 | Not on file |
| Latah County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Lemhi County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Lewis County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Lincoln County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Madison County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Minidoka County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Nez Perce County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Oneida County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Owyhee County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Payette County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Power County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Shoshone County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Teton County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Dec 31, 2026tetoncountyidaho.govOct 21 |
| Twin Falls County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Valley County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
| Washington County, ID | Not on file | Dec 20, 2026 SunState rulesee source | Set by noticeState rulesee source | Not on file |
Every state-wide date
| Date and source | Deadline | Applies to |
|---|---|---|
| June 20 every yearkcgov.usOct 21 | Last day without penalty Pay the second half | All 44 Idaho counties |
| December 20 every yearkcgov.usOct 21 | Last day without penalty Pay in full or the first half | All 44 Idaho counties |
| Varies, see rule set by noticekcgov.usOct 21 | Appeal deadline Appeal your value to the county board The fourth Monday in June. Value notices go out by the first Monday in June. Some counties want it by 5 p.m. | All 44 Idaho counties |
County dates
| Date and source | Deadline | Applies to |
|---|---|---|
| April 15 every yeartetoncountyidaho.govOct 21 | Other Apply for hardship or circuit breaker relief | Teton County |
| June 22, 2026 passedtetoncountyidaho.govOct 21 | Appeal deadline Appeal your 2026 value by 5 p.m. Mountain | Teton County |
| June 22, 2026 passedid-blainecounty.civicplus.comOct 21 | Last day without penalty 2025 taxes, second half (June 20 is a Saturday) | Blaine County |
| December 22, 2025 passedid-blainecounty.civicplus.comOct 21 | Last day without penalty 2025 taxes, first half or full payment (Dec 20 is a Saturday) | Blaine County |
| December 31 every yeartetoncountyidaho.govOct 21 | Exemption filing File your homeowner's exemption | Teton County |
| Varies, see rule see ruletetoncountyidaho.govOct 21 | Other Weekend and holiday due dates move If December 20 or June 20 lands on a weekend or holiday, pay by the end of the next working day. | Teton County |
| After the due date see ruleid-blainecounty.civicplus.comOct 21 | Paying late Paying late A 2% late fee plus interest at 12% a year on the unpaid amount. Partial payments are accepted, but fees and interest still build on what is left. | Blaine County |